共有レンタルサーバー機能一覧表
| コース | 共有1000 | 共有1000SSL |
| ご注文 |
| 最低利用期間 | 1年間 | 1年間 |
| 費用 (税込) | 初期費用 | 480円 | 980円 |
| 年額 | 9,360円 | 45,360円 |
| 月額換算 | 780円 | 3,780円 |
| 基本性能 | ディスク容量 | 1,000[MB] | 1,000[MB] |
| データ転送量 | 無制限 | 無制限 |
| 対応FTPユーザ数 | 無制限※1 | 無制限※1 |
| 商用利用 | ○ | ○ |
| 暗号化 | RapidSSL証明書 | × | ○ |
| CGI | Perl | ○ | ○ |
| PHP | ○ | ○ |
| SSI | ○ | ○ |
| .htaccess | ○ | ○ |
| データベース | MySQL | ○ | ○ |
| メール | SMTP | ○ | ○ |
| スパムフィルター | ○ | ○ |
| メールアカウント数 | 無制限※1 | 無制限※1 |
| メールアカウント別名数 | 無制限※1 | 無制限※1 |
| 自動返信メール数 | 無制限※1 | 無制限※1 |
| メーリングリスト数 | 無制限※1 | 無制限※1 |
| ドメイン | 対応ドメイン数 | 1個 | 1個 |
| サブドメイン数 | 4個 | 4個 |
| 管理 | コントロールパネル | ○ | ○ |
| ファイルマネージャー | ○ | ○ |
| Frontpage | ○ | ○ |
○: 標準装備、△: オプション対応、×: 非対応
※1 初期値は50個ですが、申請により無料で追加いたします。ただし再販目的の場合は、50個が上限となります。
※ お支払いは、年額一括となります。
|